SmartCapi juhib kahte fondifondi – Riskikapitalifond ja Rohefond – mille kaudu teeme investeeringuid fondidesse ja ettevõtetesse.
Filter
Fondiinvesteeringud
|
Investeeringu aasta | Rahastusallikas | Investeeringu suurus |
---|---|---|---|
Antler Nordic Fund II | 2024 | SmartCap Riskikapitalifond | EUR 5 M |
Plural Fund II | 2024 | SmartCap Riskikapitalifond | EUR 10 M |
2C Ventures Fund I | 2024 | SmartCap Rohefond** | EUR 20 M |
NATO Innovation Fund - NATO Sub Fund I | 2023 | SmartCap Riskikapitalifond | EUR 26.91 M |
Superangel Two | 2022 | SmartCap Riskikapitalifond | EUR 15 M |
Superangel One | 2018 | SmartCap Riskikapitalifond | EUR 4.2 M |
Tera Ventures I | 2017 | SmartCap Riskikapitalifond | EUR 27.09 M |
Tulemusi ei leitud. Proovi muuta filtri valikuid või tühjenda kõik filtrid |
Filter
Otseinvesteeringud
|
Investeeringu aasta | Rahastusallikas | Seotud keskkonnaeesmärgiga |
---|---|---|---|
ÄIO | 2024 | SmartCap Rohefond** | Üleminek ringmajandusele |
Fractory | 2024 | SmartCap Rohefond** | Üleminek ringmajandusele |
eAgronom | 2023 | SmartCap Rohefond** | Kliimamuutuste leevendamine |
Vok Bikes | 2023 | SmartCap Rohefond** | Kliimamuutuste leevendamine |
Cuploop | 2023 | SmartCap Rohefond** | Üleminek ringmajandusele |
Paul-Tech | 2023 | SmartCap Rohefond** | Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi kaitse ja taastamine |
Bisly | 2023 | SmartCap Rohefond** | Kliimamuutuste leevendamine |
UP Catalyst | 2023 | SmartCap Rohefond** | Kliimamuutuste leevendamine |
Wise Guys Investment | 2017* | SmartCap Riskikapitalifond | N/A |
Selfdiagnostics | 2017* | SmartCap Riskikapitalifond | N/A |
Tulemusi ei leitud. Proovi muuta filtri valikuid või tühjenda kõik filtrid |